应急管理部所属单位2020年第二次公开招聘网络在线报名工作已结束,根据报名审核情况,经各用人单位研究,决定调减1个岗位和取消21个岗位招聘计划(见附表),其他招聘岗位将于2020年8月8日在北京进行统一笔试。
经资格初审进入笔试的应聘人员,请于2020年7月27日至8月6日登录“应急管理部所属单位公开招聘平台”(网址:https://www.qgsydw.com/qgsydwzp_MEM_zs/202004/ )自行打印准考证,并按照准考证上的考试时间和地点参加笔试。
特此公告。
表1:决定核减招聘计划岗位一览表
用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 调整后计划招聘人数
|
中国安全生产 科学研究院 | 1027 | 会计 | 2 | 10 | 3 | 1 |
表2:决定取消招聘计划岗位一览表
用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 |
应急管理部 国家减灾中心 | 1017 | 灾害系统模型研究岗 | 1 | 1 | 0 |
1010 | 监测分析岗 | 1 | 3 | 0 | |
1005 | 灾情监测预警岗 | 1 | 0 | 0 | |
应急管理部 通信信息中心 | 1023 | 人工智能 | 1 | 2 | 0 |
2005 | 信息安全 | 1 | 0 | 0 | |
中国安全生产 科学研究院 | 1033 | 大数据工程师 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 软件工程师 | 1 | 18 | 0 | |
1028 | 人力资源管理
| 1 | 15 | 1 | |
1031 | 科研岗 | 1 | 4 | 2 | |
应急管理部 信息研究院 | 1049 | 编辑 | 1 | 9 | 0 |
1051 | 软件研发工程师 | 1 | 1 | 0 | |
1052 | 城市安全相关理论政策研究 | 1 | 7 | 0 | |
2010 | 科研管理 | 1 | 4 | 0 | |
2012 | 图书编辑 | 1 | 6 | 1 | |
应急总医院 | 1058 | 大外科临床医生 | 4 | 0 | 0 |
1059 | 急诊科临床医生 | 2 | 0 | 0 | |
1060 | ICU临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1061 | 医务室临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1062 | 麻醉科临床医生 | 1 | 0 | 0 | |
1063 | 耳鼻喉科临床医生 | 1 | 1 | 0 | |
1066 | 病案室统计员 | 1 | 1 | 0 |
应急管理部人事司
2020年7月24日